Коронавирус. Данные на сегодня

На сегодня 08.11.2021 в Самарской области зафиксировано 144 364 случая заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 0,06% от общего количества зараженных. К сожалению, на сегодня в Самарской области погибло уже 4 810 человек, летальность составляет 3.33%. Полностью вылечили от вируса 108 362 человек, восстановление составляет 75.06%.

Статистика коронавируса по регионам Роcсии

ОбластьЗараженоАктивные случаиПогиблоВыздоровелоЛетальностьВосстановление
Москва1 861 624193 76532 0151 635 8441,72%87,87%
Санкт-Петербург730 46246 01724 467659 9783,35%90,35%
Московская область538 94760 6299 120469 1981,69%87,06%
Нижегородская область196 80114 4737 994174 3344,06%88,58%
Свердловская область162 4799 2487 677145 5544,72%89,58%
Ростовская область160 59516 6107 943136 0424,95%84,71%
Воронежская область159 82734 6605 080120 0873,18%75,14%
Самарская область144 36431 1924 810108 3623,33%75,06%
Красноярский край136 2229 3526 768120 1024,97%88,17%
Иркутская область125 30513 1765 568106 5614,44%85,04%
Пермский край124 73913 6126 050105 0774,85%84,24%
Челябинская область112 85516 8174 45491 5843,95%81,15%
Волгоградская область107 1709 9963 76393 4113,51%87,16%
Саратовская область105 7809 5454 03292 2033,81%87,16%
Архангельская область103 6656 9101 27395 4821,23%92,11%

Источник: coronavirus-control.ru

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.