С 1 июля для жителей Самарской области повышаются тарифы на газ.
Кубометр природного газа, используемого только для приготовления пищи, подорожает на 26 копеек, для отопления жилого помещения — на 18 копеек.
Так, к примеру, те, кто пользуется газом только для готовки на газовой плите и имеет в квартире индивидуальный газовый счетчик, теперь будут платить за кубометр на 26 коп. больше. А повышение цен на газ для жильцов квартир, не оборудованных индивидуальными приборами учета, составит 3,38 руб. и больше в месяц на человека.
Другие категории потребителей газа Самарской области тоже с 1 июля ощутят на себе повышение тарифов.
| При отсутствии прибора учета газа | При наличии прибора учета газа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Установленное оборудование | Стоимость пользования газом в месяц (на 1 чел./1м2 отапливаемой площади/1м3 отапливаемого объема) (руб.) | Стоимость пользования газом за 1м3 (руб.) | ||||||
При отсутствии газового отопления | ||||||||
Газовая плита в домах с центральным отоплением и горячим водоснабжением | 87.23 (было — 83.850) | 6.71 (было — 6,45) | ||||||
Газовая плита в домах с центральным отоплением без горячего водоснабжения | 120.78 (было — 116,1 ) | 6.71 (было — 6,45) | ||||||
Газовая плита в домах с местным негазовым отоплением без горячего водоснабжения | 120.78 (было — 116,1) | 6.71 (было — 6,45) | ||||||
Газовая колонка | 114.07 (было — 109,65) | 6.71 (было — 6,45) | ||||||
Газовая плита и газовая колонка | 166.8 (было — 160,5) | 5.56 (было — 5,35) | ||||||
При наличии газового отопления | ||||||||
Газовая плита в домах с местным газовым отоплением без горячего водоснабжения | 86.58 (было — 83,34) | 4.81 (было — 4,63) | ||||||
Нагрев воды с использованием газовой колонки в домах с местным газовым отоплением | 81.77 (было — 78,71) | 4.81 (было — 4,63) | ||||||
Газовая плита и газовая колонка в домах с местным газовым отоплением | 144.3 (было — 138, 9) | 4.81 (было — 4,63) | ||||||
Отопление жилых помещений | 45.695 (было — 43,985) | 4.81 (было — 4,63) | ||||||
Отопление теплиц | 170.274 (было — 163,902) | 4.81 (было — 4,63) | ||||||
Отопление бань | 29.822 (было — 28,706) | 4.81 (было — 4,63) | ||||||
Отопление гаражей | 36.075 (было — 34,725) | 4.81 (было — 4,63) | ||||||
Отметим, с 1 июля в Самарской области вырастут не только цены на газ. Кроме этого, жителям региона придется платить больше за электричество, воду, капитальный ремонт домов.