Цены на электричество в Самаре с 1 января 2019
С 1 января 2019 года будут новые тарифы на электроэнергию.
Тарифы действуют с 1 января 2019 г. и утверждены приказом Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 14 декабря 2018 г. №776
При этом если раньше тарифы традиционно повышались только раз в год — с 1 июля, то на этот раз жителей ждут сразу два повышения — в связи с ростом НДС. Сначала электричество подорожает с 1 января, а с 1 июля оно станет еще дороже.
Тарифы на электроэнергию, руб. за 1 кВт · ч
Городское население Газовые плиты | Городское население Электроплиты | Сельское население | Хозяйственные постройки Гаражи, сараи и др. | |
Одноставочный тариф | 4,06 | 2,84 | 2,84 | 4,06 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам | ||||
День7:00—23:00 | 4,38 | 3,06 | 3,06 | 4,38 |
Ночь 23:00—7:00 | 2,15 | 1,51 | 1,51 | 2,15 |
Тариф, дифференцированный по трем зонам | ||||
Пик 7:00—10:0017:00—21:00 | 4,40 | 3,09 | 3,09 | 4,40 |
Полупик 10:00—17:0021:00—23:00 | 4,06 | 2,84 | 2,84 | 4,06 |
Ночь 23:00—7:00 | 2,15 | 1,51 | 1,51 | 2,15 |
Полную информацию о тарифах см. в приказе Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 14 декабря 2018 г. №776
Нормативы потребления для квартир, жилых домов и общежитий квартирного типа, кВт · ч в месяц на человека
С газовыми плитами, без электроотопления/водонагрева | |||||
1 комната | 103 | 64 | 49 | 40 | 35 |
2 комнаты | 132 | 82 | 63 | 52 | 45 |
3 комнаты | 150 | 93 | 72 | 58 | 51 |
4 и более комнат | 162 | 100 | 78 | 63 | 55 |
С электроплитами, без электроотопления/водонагрева | |||||
1 комната | 124 | 77 | 60 | 48 | 42 |
2 комнаты | 147 | 91 | 70 | 57 | 50 |
3 комнаты | 160 | 99 | 77 | 63 | 55 |
4 и более комнат | 170 | 106 | 82 | 66 | 58 |
С газовыми плитами и электроотоплением/водонагревом во время/вне отопительного периода | |||||
1 комната | 250/220 | 155/136 | 120/106 | 97/86 | 85/75 |
2 комнаты | 322/284 | 200/176 | 155/136 | 126/111 | 110/97 |
3 комнаты | 365/321 | 226/199 | 175/154 | 142/125 | 124/109 |
4 и более комнат | 395/348 | 245/216 | 190/167 | 154/136 | 134/118 |
С электроплитами и электроотоплением/водонагревом | |||||
1 комната | 287 | 178 | 138 | 112 | 97 |
2 комнаты | 338 | 210 | 162 | 132 | 115 |
3 комнаты | 370 | 229 | 177 | 144 | 126 |
4 и более комнат | 393 | 243 | 189 | 153 | 134 |
Полную информацию о нормативах см. в приказе Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 30.06.2016 г. №139 Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на территории Самарской области