Обзор происшествий в Самарской области за 27 февраля 2014 года
За истекшие сутки в Самарской области зарегистрировано обращений в полицию 1395, из которых зарегистрировано преступлений 115, а 69 — раскрыто.
Было совершено два разбоя, 16 мошенничеств, 47 краж, из которых пять приходится на угон автомобилей. Незаконный оборот наркотиков — 9, 8 из которых раскрыта.
Дорожно-транспортных происшествий — 4, в результате которых погиб 1 человек, ранено 4.
По оперативным сведениям ГУ МВД России по Самарской области установлено и задержано 58 подозреваемых, при этом пять человек находившихся в розыске.
С более полной картиной происшествий можно ознакомиться в таблице, размещенной внизу.
Зарегистрировано обращений в полицию | 1395 | |||
Выявлено административных правонарушений | 168 | |||
В том числе водителей, находящихся в нетрезвом состоянии | 18 | |||
Зарегистрировано преступлений | 115 | 69 | ||
Виды зарегистрированных преступлений | Совершено | Раскрыто | ||
Убийств (с покушениями) | 0 | 0 | ||
Разбоев | 2 | 2 | ||
Грабежей | 1 | 1 | ||
Мошенничеств | 16 | 7 | ||
Краж | 47 | 22 | ||
в том числе | квартирных | 2 | 1 | |
автомашин | 5 | 0 | ||
Незаконный оборот наркотиков | 9 | 8 | ||
Незаконный оборот оружия | 3 | 0 | ||
Преступления в экономической сфере | 2 | |||
Изготовление и сбыт поддельных денег | 1 | |||
Получение и дача взятки | 1 | |||
Преступлений, совершенных несовершеннолетними | 2 | |||
Дорожно-транспортных происшествий | 4 | |||
В результате них: | Погибло | 1 | ||
Ранено | 6 | |||
Пожары | 6 | |||
В результате них: | Погибло | 1 | ||
Ранено | 2 | |||
Установлено и задержано подозреваемых | 58 | |||
В том числе, находящихся в розыске | 5 | |||
Несчастные случаи со смертельным исходом | 0 | |||


Комментарии закрыты.