Тарифы на электричество в Самарской области 2018
С 1 июля 2018 года в Самарской области изменятся тарифы на электричество.
Новые цены за свет в Самаре будут установлены для всех категорий граждан.
Напомним, с 1 июля жителей области также ждет повышение платы за воду, капитальный ремонт и т. д. Предельный допустимый индекс изменения платы за коммуналку для региона в этом году установлен правительством страны на уровне 4%.
п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | до 1 июля 2018 | после 1 июля 2018 |
Цена (тариф) | Цена (тариф) | |||
1. | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 | |||
1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 3,84 | 4,00 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт-ч | 4,08 | 4,31 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 2,01 | 2,12 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт-ч | 4,10 | 4,33 | |
Полупиковая зона | руб./кВт-ч | 3,84 | 4,00 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 2,01 | 2,12 | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||
2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 2,69 | 2,80 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт-ч | 2,85 | 3,01 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 1,41 | 1,49 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт-ч | 2,88 | 3,04 | |
Полупиковая зона | руб./кВт-ч | 2,69 | 2,80 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 1,41 | 1,49 | |
3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | |||
3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,69 | 2,80 |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт-ч | 2,85 | 3,01 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,41 | 1,49 | |
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт-ч | 2,88 | 3,04 | |
Полупиковая зона | руб./кВт-ч | 2,69 | 2,80 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 1,41 | 1,49 | |


Комментарии закрыты.