Самарское УФАС расследует причины повышения цен на продукты
По поручению ФАС России самарское УФАС провело мониторинг оптово-отпускных цен на отдельные виды продовольственных товаров, чтобы выявить необоснованные завышения стоимости продукции в связи с запретом ввоза в РФ некоторых товаров из за рубежа.
Под проверку попали крупные оптовые поставщики и производители продовольственных товаров.
С 30 октября по 6 ноября, как сообщает пресс-служба УФАС, цены на большинство продовольственных товаров изменились незначительно. Отмечено подорожание мороженной рыбы, яблок и масла сливочного. Подешевели свинина, говядина и лук репчатый.
Наименование продукции | Средняя оптово-отпускная цена руб./кг. на 07.08.2014 | Средняя оптово-отпускная цена руб./кг.на 30.10.2014 | Средняя оптово-отпускная цена руб./кг. на 6.11.2014 |
Говядина (кроме бескостного мяса) | 152,98 | 171,85 | 170,61 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 198,8 | 176,55 | 175,22 |
Куры ( кроме куриных окорочков) | 107,44 | 111,97 | 110,64 |
Рыба мороженная неразделанная | 73,5 | 78,25 | 80,75 |
Масло сливочное | 268,29 | 290,07 | 295,92 |
Молоко питьевое | 37,67 | 40,07 | 40,16 |
Картофель | 12,3 | 16,53 | 16,53 |
Капуста белокочанная свежая | 8,95 | 12,65 | 12,65 |
Лук репчатый | 14,25 | 19,15 | 17,56 |
Морковь | 9,3 | 11 | 11 |
Яблоки | 47,78 | 41,77 | 45,54 |
Сейчас самарское УФАС устанавливает причины повышения хозяйствующими субъектами оптово-отпускных цен на отдельные виды товаров с 30 октября по 6 ноября.


Комментарии закрыты.